A revista Forbes divulgou a atualização do ranking mundial de bilionários e revelou que 70 brasileiros aparecem na lista global em 2026, todos com patrimônios superiores a US$ 1 bilhão.
O levantamento considera empresários, investidores e herdeiros que construíram fortunas em setores como tecnologia, bancos, varejo, agronegócio, mídia e saúde.
O brasileiro mais rico continua sendo Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, seguido por grandes nomes do mercado financeiro e da indústria.
Abaixo você confere a lista com as fortunas convertidas para reais considerando o dólar a R$ 5,15.
Lista dos brasileiros bilionários (Forbes 2026)
| Nome | Fortuna (US$) | Fortuna aproximada (R$) |
|---|---|---|
| Eduardo Saverin | US$ 35,9 bilhões | R$ 184,8 bilhões |
| André Esteves | US$ 20,2 bilhões | R$ 104,0 bilhões |
| Jorge Paulo Lemann | US$ 19,8 bilhões | R$ 102,0 bilhões |
| Fernando Roberto Moreira Salles | US$ 9,9 bilhões | R$ 50,9 bilhões |
| Pedro Moreira Salles | US$ 9,1 bilhões | R$ 46,9 bilhões |
| Jorge Moll Filho | US$ 7,5 bilhões | R$ 38,6 bilhões |
| Max Van Hoegaerden Herrmann Telles | US$ 7,4 bilhões | R$ 38,1 bilhões |
| Carlos Alberto Sicupira | US$ 6,9 bilhões | R$ 35,5 bilhões |
| Miguel Krigsner | US$ 6,8 bilhões | R$ 35,0 bilhões |
| Alex Behring | US$ 5,8 bilhões | R$ 29,9 bilhões |
| Joesley Batista | US$ 5,4 bilhões | R$ 27,8 bilhões |
| Wesley Batista | US$ 5,4 bilhões | R$ 27,8 bilhões |
| João Moreira Salles | US$ 5,1 bilhões | R$ 26,3 bilhões |
| Walther Moreira Salles Jr. | US$ 5,1 bilhões | R$ 26,3 bilhões |
| Roberto Sallouti | US$ 4,7 bilhões | R$ 24,2 bilhões |
| José João Abdalla Filho | US$ 4,2 bilhões | R$ 21,6 bilhões |
| Maurizio Billi | US$ 4,2 bilhões | R$ 21,6 bilhões |
| José Roberto Marinho | US$ 4,1 bilhões | R$ 21,1 bilhões |
| João Roberto Marinho | US$ 4,1 bilhões | R$ 21,1 bilhões |
| Alceu Elias Feldmann | US$ 3,7 bilhões | R$ 19,1 bilhões |
| Renato dos Santos | US$ 3,5 bilhões | R$ 18,0 bilhões |
| Roberto Irineu Marinho | US$ 3,3 bilhões | R$ 17,0 bilhões |
| Mário Araripe | US$ 3,3 bilhões | R$ 17,0 bilhões |
| Marcel Herrmann Telles | US$ 2,8 bilhões | R$ 14,4 bilhões |
| Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | US$ 2,7 bilhões | R$ 13,9 bilhões |
| Lírio Parisotto | US$ 2,7 bilhões | R$ 13,9 bilhões |
| Jayme Garfinkel | US$ 2,7 bilhões | R$ 13,9 bilhões |
| Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela | US$ 2,5 bilhões | R$ 12,9 bilhões |
| Alexandre Grendene Bartelle | US$ 2,5 bilhões | R$ 12,9 bilhões |
| Julio Bozano | US$ 2,4 bilhões | R$ 12,4 bilhões |
| Rubens Menin | US$ 2,3 bilhões | R$ 11,8 bilhões |
| Luciano Hang | US$ 2,3 bilhões | R$ 11,8 bilhões |
| Guilherme Benchimol | US$ 2,1 bilhões | R$ 10,8 bilhões |
| Edir Macedo | US$ 2 bilhões | R$ 10,3 bilhões |
| Luiz Frias | US$ 2 bilhões | R$ 10,3 bilhões |
| Cristina Junqueira | US$ 1,9 bilhão | R$ 9,8 bilhões |
| Liu Ming Chung | US$ 1,9 bilhão | R$ 9,8 bilhões |
| Ilson Mateus | US$ 1,8 bilhão | R$ 9,3 bilhões |
| Sasson Dayan | US$ 1,7 bilhão | R$ 8,8 bilhões |
| Artur Grynbaum | US$ 1,7 bilhão | R$ 8,8 bilhões |
| Ricardo Villela Marino | US$ 1,7 bilhão | R$ 8,8 bilhões |
| Eduardo Voigt Schwartz | US$ 1,7 bilhão | R$ 8,8 bilhões |
| Rodolfo Villela Marino | US$ 1,7 bilhão | R$ 8,8 bilhões |
| Carlos Sanchez | US$ 1,7 bilhão | R$ 8,8 bilhões |
| Mariana Voigt Schwartz Gomes | US$ 1,7 bilhão | R$ 8,8 bilhões |
| José Isaac Peres | US$ 1,6 bilhão | R$ 8,2 bilhões |
| Daniel Feffer | US$ 1,5 bilhão | R$ 7,7 bilhões |
| David Feffer | US$ 1,5 bilhão | R$ 7,7 bilhões |
| Ruben Feffer | US$ 1,5 bilhão | R$ 7,7 bilhões |
| Rubens Ometto Silveira Mello | US$ 1,5 bilhão | R$ 7,7 bilhões |
| Blairo Maggi | US$ 1,4 bilhão | R$ 7,2 bilhões |
| Jorge Feffer | US$ 1,4 bilhão | R$ 7,2 bilhões |
| José Ermírio de Moraes Neto | US$ 1,4 bilhão | R$ 7,2 bilhões |
| Neide Helena de Moraes | US$ 1,4 bilhão | R$ 7,2 bilhões |
| José Roberto Ermírio de Moraes | US$ 1,4 bilhão | R$ 7,2 bilhões |
| Itamar Locks | US$ 1,4 bilhão | R$ 7,2 bilhões |
| Dora Voigt de Assis | US$ 1,4 bilhão | R$ 7,2 bilhões |
| Lívia Voigt de Assis | US$ 1,4 bilhão | R$ 7,2 bilhões |
| Luana Lopes Lara | US$ 1,3 bilhão | R$ 6,7 bilhões |
| Vera Rechulski Santo Domingo | US$ 1,3 bilhão | R$ 6,7 bilhões |
| Pedro Grendene Bartelle | US$ 1,3 bilhão | R$ 6,7 bilhões |
| Hugo Ribeiro | US$ 1,3 bilhão | R$ 6,7 bilhões |
| Marciano Testa | US$ 1,2 bilhão | R$ 6,2 bilhões |
| Lia Maria Aguiar | US$ 1,2 bilhão | R$ 6,2 bilhões |
| Ivan Müller Botelho | US$ 1,1 bilhão | R$ 5,7 bilhões |
| Pedro Voigt Trejes | US$ 1,1 bilhão | R$ 5,7 bilhões |
| Amelie Voigt Trejes | US$ 1,1 bilhão | R$ 5,7 bilhões |
| Antonio Luiz Seabra | US$ 1,1 bilhão | R$ 5,7 bilhões |
| Felipe Voigt Trejes | US$ 1,1 bilhão | R$ 5,7 bilhões |
| Maria Frias | US$ 1,1 bilhão | R$ 5,7 bilhões |
Dolar cotado a R$ 5,15 em 10/03/2026
